RESULTAT ELECTION EUROPEENNE 2009 CHASSE SUR RHONE
| COMMUNES | Total | % | C H A S S E - S U R - R H Ô N E | C H U Z E L L E S | L U Z I N A Y | P O N T - É V Ê Q U E | S E P T È M E | S E R P A I Z E | S E Y S S U E L | V I E N N E B . 1 3 à 2 4 | V I L L E T T E - D E - V I E N N E |
| Inscrits | 23804.0 | 3001 | 1645 | 1624 | 3141 | 1267 | 1091 | 1592 | 9316 | 1127 | |
| Votants | 8846.0 | 37,16% | 1054 | 626 | 645 | 979 | 483 | 528 | 705 | 3336 | 490 |
| Exprimés | 8618.0 | 97,42% | 1015 | 603 | 616 | 942 | 471 | 512 | 688 | 3293 | 478 |
| Bennhamias (MoDem) | 702 | 8,15% | 61 | 53 | 46 | 69 | 36 | 50 | 60 | 271 | 56 |
| Le Pen (FN) | 709 | 8,23% | 82 | 58 | 55 | 106 | 75 | 46 | 40 | 207 | 40 |
| Chauvin (DVD) | 10 | 0,12% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Medeville (DIV) | 1 | 0,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arthaud (LO) | 64 | 0,74% | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 5 |
| Vianès (DLR) | 173 | 2,01% | 24 | 15 | 12 | 24 | 5 | 8 | 25 | 50 | 10 |
| Rivasi (Verts) | 1417 | 16,44% | 126 | 88 | 118 | 120 | 81 | 107 | 140 | 554 | 83 |
| Garino (DIV) | 10 | 0,12% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Dufreney (CNI) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jennar (NPA) | 425 | 4,93% | 60 | 28 | 35 | 38 | 25 | 23 | 28 | 172 | 16 |
| Ricerchi (DVG) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grossetête (UMP) | 2197 | 25,49% | 218 | 183 | 168 | 228 | 107 | 122 | 200 | 834 | 137 |
| Gautron (DVD) | 1 | 0,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vergiat (PCF) | 456 | 5,29% | 74 | 37 | 40 | 45 | 14 | 16 | 34 | 180 | 16 |
| Bariol (DIV) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamel (DVD) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis (DVD) | 379 | 4,4% | 46 | 31 | 27 | 44 | 26 | 25 | 24 | 141 | 15 |
| Lalanne (ECO) | 317 | 3,68% | 37 | 16 | 24 | 30 | 26 | 25 | 25 | 112 | 22 |
| Vital (ECO) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peillon (PS) | 1699 | 19,71% | 269 | 85 | 88 | 216 | 70 | 80 | 101 | 713 | 77 |
| Espinosa (DIV) | 58 | 0,67% | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 23 | 1 |
Publicité